| Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato | ||||||
| Directorio Oficial | ||||||
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Cargo | Nivel | Correo electrónico | Teléfono Oficina |
| CORTINAS | LOPEZ | YENDY | DIRECTORA GENERAL | 17 | yendy.cortinas@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 303 |
| CELESTE MARIA | GARCIA | SERVIN | SECRETARIA PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL | 11 | cmgarcias@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 301 |
| HILDA DEL CONSUELO | BECERRA | MORENO | DIRECTORA DE CEFOCAD | 12 | hbecerram@guanajuato.gob.mx | 477 7723748 ext 1006 |
| ROMUALDO | HERNANDEZ | CHAVEZ | DIRECTOR DE DEPORTE | 13 | rhernandezch@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 ext 109 |
| LUIS MANUEL | AGUILAR | VALENCIA | DIRECTOR DE CULTURA FISICA | 11 | lmaguilar@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 ext 104 |
| J FELIPE | SANCHEZ | MARTINEZ | DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 13 | fsanchez@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 201 |
| OSVALDO | DOMINGUEZ | MENDIOLA | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 13 | odomiguezm@guanajuato.gob.mx | 473 7324451 |
| JAVIER ARTURO | SERVIN | DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO | 13 | jaservin@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 | |
| VICENTE JOSUE | LAYSECA | AGUIRRE | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12 | jlayseca@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 116 |
| LUIS ARTURO | PEÑA | PEREZ | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | 12 | lpenapp@guanajuato.gob.mx | 477 7723748 |
| DANIEL ALBERTO | GALVAN | SANCHEZ | DIRECTOR DE INVESTIGACION Y MEDICINA DEL DEPORTE | 12 | dgalvan@guanajuato.gob.mx | 473 7353900 ext 115 |
| RUBEN | GUERRERO | MERINO | DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS | 12 | ruben.guerrero@guanajuato.gob.mx | 4737341720 |
| JOEL | CASTRO | VELAZQUEZ | COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | 11 | jcastrov@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 202 |
| MARIA CRISTAL | HERRERA | JUAREZ | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS | 10 | cherreraj@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 504 |
| WALTER ALEJANDRO | TORRES | MOLINA | COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 10 | wtorresmo@guanajuato.gob.mx | 473 73 35656 |
| RICARDO | AGUILAR | CALDERA | COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 10 | raguilarc@guanajuato.gob.mx | 473 7324451 |
| RAFAEL | NIETO | LOPEZ | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 9 | rnieto@guanajuato.gob.mx | 473 73 35656 |
| ALEJANDRO | VERA | MORAN | COORDINADOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO | 9 | averamor@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 401 |
| RUBEN | PATIÑO | VARGAS | COORDINADOR DE EVENTOS DEPORTIVOS | 9 | rpatinov@guanajuato.gob.mx | 473 7353900 ext 505 |
| JUAN CARLOS | CELAYA | OJEDA | COORDINADOR DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD Y DEPORTE | 9 | jcelayao@guanajuato.gob.mx | 473 7353900 ext 184 |
| ARACELY | PALAFOX | DUEÑAS | COORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9 | apalafox@guanajuato.gob.mx | 473 7341720 ext 502 |
| MA DEL ROCIO | MONZON | AYALA | JEFATURA DE CONTENIDOS | 9 | rmonzon@guanajuato.gob.mx | 477 7723748 |
Despacho de la Dirección General:
a. Secretaría Particular
b. Dirección de Finanzas y Administración
c. Dirección de Planeación y Desarrollo
d. Coordinación de Asuntos Jurídicos


