| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Cargo | Nivel | Correo electrónico | Teléfono Oficina |
| YENDY | CORTINAS | LOPEZ | DIRECTORA GENERAL | 17 | yendy.cortinas@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 301 |
| CELESTE MARIA | GARCIA | SERVIN | SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECTORA GENERAL | 11 | cmgarcias@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 301 |
| RUBEN | GUERRERO | MERINO | DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS | 13 | ruben.guerrero@guanajuato.gob.mx | 473 73 30571 Ext. 600 |
| J. FELIPE | SANCHEZ | MARTINEZ | DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 13 | fsanchez@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 200 |
| JAVIER ARTURO | SERVIN | DIRECTOR DE ANALISIS Y PROYECTOS | 13 | jaservin@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 301 | |
| ROMUALDO | HERNANDEZ | CHAVEZ | DIRECTOR DE DEPORTE | 13 | rhernandezch@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 Ext.127 |
| LUIS MANUEL | AGUILAR | VALENCIA | DIRECTOR DE CULTURA FISICA | 13 | lmaguilar@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 Ext. 184 |
| OSVALDO | DOMINGUEZ | MENDIOLA | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 13 | odominguezm@guanajuato.gob.mx | 473 1092017 Ext. 120 |
| HILDA DEL CONSUELO | BECERRA | MORENO | DIRECTORA DE FORMACION Y CERTIFICACION DEPORTIVA | 13 | hbecerram@guanajuato.gob.mx | 477 513 5724 Ext. 1003 |
| VICENTE JOSUE | LAYSECA | AGUIRRE | COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12 | jlayseca@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 117 |
| LUIS ARTURO | PEÑA | PEREZ | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | 12 | lpenapp@guanajuato.gob.mx | 477 513 5724 Ext. 1005 |
| DANIEL ALBERTO | GALVAN | SANCHEZ | COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE | 12 | dgalvan@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 Ext. 115 |
| JUAN RUBEN | SANDOVAL | MENDOZA | COORDINADOR DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 11 | rsandovalm@guanajuato.gob.mx | 473 73 24451 Ext. 120 |
| JOEL | CASTRO | VELAZQUEZ | COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | 11 | jcastrov@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 202 |
| MARIA CRISTAL | HERRERA | JUAREZ | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS | 10 | cherreraj@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 502 |
| WALTER ALEJANDRO | TORRES | MOLINA | COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 10 | wtorresmo@guanajuato.gob.mx | 473 73 35656 Ext. 102 |
| RICARDO | AGUILAR | CALDERA | COORDINADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 10 | raguilarc@guanajuato.gob.mx | 473 73 24451 Ext. 120 |
| EDGAR ANTONIO | GUERRERO | VAZQUEZ | COORDINADOR DE SEGUIMIENTO A OBRA DEPORTIVA | 10 | eguerrerov@guanajuato.gob.mx | 473 73 24451 Ext. 120 |
| JOSE DE JESUS | ARANDA | REGALADO | JEFE DE MACROCENTRO DEPORTIVO | 10 | jarandare@guanajuato.gob.mx | 477 513 5724 Ext. 1005 |
| RAFAEL | NIETO | LOPEZ | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 9 | rnieto@guanajuato.gob.mx | 473 73 35656 Ext. 105 |
| ALEJANDRO | VERA | MORAN | COORDINADOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO | 9 | averamor@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 401 |
| RUBEN | PATIÑO | VARGAS | COORDINADOR DE DEPORTE SOCIAL | 9 | rpatinov@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 Ext. 124 |
| JUAN CARLOS | CELAYA | OJEDA | COORDINADOR DE GENTE ACTIVA Y SALUDABLE | 9 | jcelayao@guanajuato.gob.mx | 473 73 53900 Ext. 124 |
| ARACELI | PALAFOX | DUEÑAS | COORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9 | apalafox@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 501 |
| MA DEL ROCIO | MONZON | AYALA | JEFA DE CONTENIDOS | 9 | rmonzon@guanajuato.gob.mx | 473 73 41720 Ext. 117 |


